シルバーパス利用者負担金払戻し額早見表
シルバーパス利用者負担金払戻し額早見表
利用開始月から払戻し月までの月数に月額1,000円を掛けて、利用者負担金から差し引いた金額から、さらに手数料500円を差し引いた金額を払戻します。
紛失による再発行を受けた方には、払戻しができません。
8月以降は払戻しができません。
パスの発行を受けた当月中に払戻しをする場合には、その月も使用したものとみなし、1,000円と500円を差し引きます。
使用期間開始後の1,000円パスは払い戻しできません。
| 利用開始月 | 払戻し月(単位:円) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月時 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 12,000 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 7,500 | 6,500 | 5,500 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | 1,500 | - | - |
| 10月時 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 12,000 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 7,500 | 6,500 | 5,500 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | 1,500 | - | - |
| 11月時 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 12,000 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 7,500 | 6,500 | 5,500 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | - | - | |
| 12月時 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 12,000 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 7,500 | 6,500 | 5,500 | 4,500 | 3,500 | - | - | ||
| 1月時 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 12,000 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 7,500 | 6,500 | 5,500 | 4,500 | - | - | |||
| 2月時 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 12,000 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 7,500 | 6,500 | 5,500 | - | - | ||||
| 3月時 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 12,000 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 7,500 | 6,500 | - | - | |||||
| 4月時 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | - | - | ||||||
| 5月時 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | - | - | |||||||
| 6月時 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| ※ | ※ | ※ | - | - | ||||||||
| 7月時 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| ※ | ※ | - | - | |||||||||
| 8月時 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| ※ | - | - | ||||||||||
| 9月時 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| ※ | - | - | ||||||||||
※4月から9月に新規で12,000円のパスを購入する方の負担金額につきましては、改めてご案内致します。